Кулер в Минске
- Наименование Код Примечание Склад Цена
- Кулер Sama A60B Black (A60-BKWNNXOX-G) 173247 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 113.88 р.
- Кулер Sama A60E Silver/Black (A60-XXWNNXOX-G) 173248 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 107.33 р.
- Кулер Sama A60L Silver/Black (A60-XXWAYXOX-G) 173249 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 110.59 р.
- Кулер Sama A60W White (A60-WHWNNXOX-G) 173250 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 115.73 р.
- Кулер Sama L50 240 Black (L50-BKWAYX02-G) 173008 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 152.60 р.
- Кулер Sama L50 240 White (L50-WHWAYX02-G) 173009 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 148.67 р.
- Кулер Sama L50 360 White (L50-WHWAYX03-G) 173011 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 177.67 р.
- Кулер Sama L70 240 Black (L70-BKWAYX02-G) 173012 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 185.01 р.
- Кулер Sama L70 240 White (L70-WHWAYX02-G) 173013 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 165.38 р.
- Кулер Sama L70 360 Black (L70-BKWAYX03-G) 173014 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 193.58 р.
- Кулер Sama L70 360 White (L70-WHWAYX03-G) 173015 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28дБ, 800-2200об/мин, PWM В пути 203.73 р.
- Кулер Sama Q60 360 Black (Q60-BKWANNO3-G) 173254 Система водяного охлаждения | 4пин, 1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/2066/2011/2011-3/AM4/AM5, 35дБ, 500-2600об/мин, PWM В пути 486.46 р.
- Кулер Sama Q60 360 White (Q60-WHWANNO3-G) 173255 Система водяного охлаждения | 4пин, 1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/2066/2011/2011-3/AM4/AM5, 35дБ, 500-2600об/мин, PWM В пути 497.67 р.
- Кулер Sama Q70 360 Black (Q70-BKWAYNO3-G) 173256 Система водяного охлаждения | 4пин, 1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/2066/2011/2011-3/AM4/AM5, 35дБ, 500-2600об/мин, PWM В пути 452.40 р.
- Кулер Sama Q70 360 White (Q70-WHWAYNO3-G) 173257 Система водяного охлаждения | 4пин, 1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/2066/2011/2011-3/AM4/AM5, 35дБ, 500-2600об/мин, PWM В пути 457.68 р.
- Кулер Sama X20 Silver/Black (X20-XXWAYXOX-G) 173336 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 31.2дБ, 100-2600об/мин, PWM В пути 24.58 р.
- Кулер Sama X30L Silver/Black (X30-XXWAYXOX-G) 173252 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 31.2дБ, 100-2600об/мин, PWM В пути 42.13 р.
- Кулер Scythe Mugen 6 (SCMG-6000) 180605 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 2000об/мин, PWM В пути 153.14 р.
- Кулер Scythe Mugen 6 DWR (SCMG-6000DWR) 180607 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 2000об/мин, PWM В пути 193.13 р.
- Кулер Scythe Mugen 6 TUF Black (SCMG-6000TUFB) 180608 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 2000об/мин, PWM В пути 206.84 р.
- Кулер Scythe Mugen 6 TUF White (SCMG-6000TUFW) 180609 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 2000об/мин, PWM В пути 206.84 р.
- Кулер SilverStone 100x20x0.5mm TP01-M2 (G560TP01M200010) 153870 Термопаста cooler | термопрокладка 4 Вт/(м*К) Склад 20.47 р.
- Кулер SilverStone AR12I-edm (G53AR12LF400I20) 151132 s-ALL | В пути 54.75 р.
- Кулер SilverStone NovaPeak 360 ARGB SST-NP360-ARGB (G53NP360ARGB020) 173314 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/2066/2011/2011-3/AM4/AM5, 33.1дБ, 500-2200об/мин В пути 384.93 р.
-
Кулер SilverStone SST-TP03-ARGB Радиатор для M.2 2280
140259
<> |
В пути 72.60 р. - Кулер SilverStone SST-XE360PDD (G53XE360PDD0020) 172751 Система водяного охлаждения | 4пин, SP3/SP5, 39.6дБ, 800-3000об/мин, PWM В пути 1 765.61 р.
- Кулер SilverStone VISTA 120 ARGB WT VS120W-ARGB G52VS120WARGB20 146353 Case cooler | 4пин, 120x120x25мм, 30.6дБ, 2000 об/мин В пути 49.01 р.
- Кулер Spire Wraith Stealth (Al 65w ) oem 94300 AM4 | Склад 47.75 р.
- Кулер Spire X2-12025S1L6-RGB-L (Fan Kit RGB) 105612 Case cooler | MAGIC Lantern 3x120mm RGB комплект Склад 72.54 р.
- Кулер Supermicro FAN-0138L4 150324 Case cooler | В пути 142.57 р.
- Кулер SuperMicro SNK-P0067PS 114882 s-3647 | LGA3647, радиатор без вентилятора, Cu+Al Склад 69.16 р.
- Кулер Thermal Grease HY510 15гр. 140240 Термопаста cooler | Склад 13.59 р.
- Кулер Thermalright AM5 Secure Frame V2 Black (TRASFAM5BL.V2) 175777 <> | Рамка для процессора Склад 15.25 р.
- Кулер Thermalright Aqua Elite 240 ARGB V5 Black (TRAE240V5AB) 173293 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28.2дБ, 2000об/мин Склад 137.05 р.
- Кулер Thermalright Aqua Elite 240 ARGB V5 White (TRAE240V5AW) 173294 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28.2дБ, 2000об/мин Склад 171.38 р.
- Кулер Thermalright Aqua Elite 240 ARGB V6 Black (TRAE240V6AB) 173921 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.8дБ, 2000об/мин, PWM В пути 186.36 р.
- Кулер Thermalright Aqua Elite 240 ARGB V6 White (TRAE240V6AW) 173922 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.8дБ, 2000об/мин, PWM В пути 186.45 р.
-
Кулер Thermalright Aqua Elite 240 V3 ARGB Black
153339
Система водяного охлаждения |
4пин, 1700/1200/1151/1151v2/1150/1155/2066/2011/1156/FM1-AM5 Склад 171.45 р. -
Кулер Thermalright Aqua Elite 240 V3 ARGB White
153346
Система водяного охлаждения |
4пин, 1700/1200/1151/1151v2/1150/1155/2066/2011/1156/FM1-AM5 В пути 166.85 р. - Кулер Thermalright Aqua Elite 360 ARGB V5 Black (TRAE360V5AB) 173295 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28.2дБ, 2000об/мин Склад 177.67 р.
- Кулер Thermalright Aqua Elite 360 ARGB V5 White (TRAE360V5AW) 173296 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28.2дБ, 2000об/мин Склад 238.64 р.
- Кулер Thermalright Aqua Elite 360 ARGB V6 Black (TRAE360V6AB) 173318 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.8дБ, 2000об/мин Склад 206.72 р.
- Кулер Thermalright Aqua Elite 360 ARGB V6 White (TRAE360V6AW) 175561 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.8дБ, 2000об/мин, PWM В пути 199.68 р.
-
Кулер Thermalright Aqua Elite 360 V3 ARGB Black
153341
Система водяного охлаждения |
4пин, 1700/1200/1151/1151v2/1150/1155/2066/2011/1156/FM1-AM5 Склад 211.91 р. - Кулер Thermalright AS120-EVO 168942 s-ALL | 4пин, 28.2дБ, 2000об/мин, PWM В пути 83.44 р.
- Кулер Thermalright Assassin Classic-5 SE ARGB Black (TRASC5SEAB) 180882 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 30.2дБ, 1850об/мин, PWM В пути 81.87 р.
- Кулер Thermalright Assassin Classic-5 SE Black (TRASC5SEB) 180883 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 30.2дБ, 1850об/мин, PWM В пути 79.46 р.
-
Кулер Thermalright Assassin King 120 Mini ARGB V3
168951
s-ALL |
4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 25.6дБ, 1500об/мин, PWM В пути 69.70 р. - Кулер Thermalright Assassin King 120 Mini V2 (AK120-MINI-V2) 153353 s-ALL | 4пин, 1200/1151/1151v2/1150/1155/2066/2011-3/2011/1156/AM4, 25.2дБ, 1500об/мин В пути 68.13 р.
- Кулер Thermalright Assassin King 120 SE (AK120-SE) 164732 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 25.6дБ, 1550об/мин, PWM Склад 62.60 р.
- Кулер Thermalright Assassin King 120 SE ARGB Grey AK120-SE-ARGB 168953 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 25.6дБ, 1550об/мин, PWM В пути 66.83 р.
-
Кулер Thermalright Assassin King 120 SE ARGB White
168954
s-ALL |
4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 25.6дБ, 1550об/мин, PWM Склад 69.34 р. - Кулер Thermalright Assassin Spirit 120 Evo ARGB Black 168944 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28.2дБ, 2000об/мин, PWM Склад 185.31 р.
-
Кулер Thermalright Assassin Spirit 120 Evo ARGB White
162713
s-ALL |
4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 28.2дБ, 2000об/мин, PWM В пути 78.34 р. -
Кулер Thermalright Assassin Spirit 120 Evo Dark
162168 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 27дБ, 1850об/мин, PWM Склад 74.99 р. - Кулер Thermalright Assassin Spirit 120 V2 (AS120-V2) 177519 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 25.6дБ, 1500об/мин, PWM В пути 64.72 р.
-
Кулер Thermalright Assassin Spirit 120 Vision ARGB Black
166243
s-ALL |
4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 25.6дБ, 1500об/мин, PWM В пути 111.14 р. -
Кулер Thermalright Assassin Spirit 120 Vision ARGB White
166244
s-ALL |
4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 25.6дБ, 1500об/мин, PWM В пути 112.46 р. -
Кулер Thermalright Assassin X 120 R Digital ARGB Black (TRAX120RDAB)
166248
s-ALL |
4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.8дБ, 2000об/мин, PWM Склад 73.63 р. -
Кулер Thermalright Assassin X 120 R Digital ARGB White (TRAX120RDAW)
166249
s-ALL |
4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.8дБ, 2000об/мин, PWM Склад 74.05 р.

