Корпус в Минске
- Наименование Код Примечание Склад Цена
- Корпус GameMax Nova N6 ATX 120921 no PSU | В пути 115.32 р.
- Корпус GameMax Precision Black 138225 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 360mm, CPU MAX 170mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 155.99 р.
- Корпус GameMax Precision White 138226 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 360mm, CPU MAX 170mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 155.99 р.
- Корпус GameMax Siege Black 142425 no PSU | 2xUSB2.0, USB3.2 1xGen1, VGA MAX 410mm, CPU MAX 165mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 200.01 р.
- Корпус GameMax Siege White 142426 no PSU | 2xUSB2.0, USB3.2 1xGen1, VGA MAX 410mm, CPU MAX 165mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 192.01 р.
- Корпус GameMax Spark Pro White 136241 no PSU | USB3.2 1xGen1+1xGen1 Type-C, VGA MAX 355mm, CPU MAX 168mm, ATX, micro-ATX, mini-ITX В пути 163.21 р.
- Корпус GameMax Storm 2 AB Black 162347 no PSU | 1xUSB2.0, USB3.2 1xGen1, VGA MAX 330mm,CPU MAX 155mm, 6xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX В пути 166.31 р.
- Корпус GameMax Storm 2 AW White 162348 no PSU | 1xUSB2.0, USB3.2 1xGen1, VGA MAX 330mm,CPU MAX 155mm, 6xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX В пути 152.46 р.
- Корпус GameMax Storm 2 MW White 169451 no PSU | 1xUSB2.0, USB3.2 1xGen1 + 1xGen1 Type-C, VGA MAX 330mm,CPU MAX 155mm, 4xFan, micro-ATX, mini-ITX В пути 163.12 р.
- Корпус GameMax Storm Black 142464 no PSU | 2xUSB2.0, 1xUSB3.2 Gen1, VGA MAX 320mm,CPU MAX 155mm, micro-ATX, mini-ITX В пути 126.57 р.
- Корпус GameMax Titan Silent 2 159966 no PSU | 2xUSB2.0, USB3.2 2xGen1, VGA MAX 420mm,CPU MAX 170mm, 3xFan, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 265.61 р.
- Корпус Genesis NPC-1128 TITAN 800 Red 103865 no PSU | 2xUSB 2.0, 2x Jack, 1xUSB 3.0, 4xFan 120mm, пылевые фильтры, боковое окно В пути 360.84 р.
- Корпус Genesis NPC-1559 IRID 503 ARGB 111645 no PSU | 2xUSB 2.0, 2x Jack, 2xUSB 3.0, 4xFan 120mm RGB, пылевые фильтры, боковое окно В пути 227.08 р.
- Корпус Genesis NPC-1872 IRID 505 ARGB White 129341 no PSU | 4xFan пыл.фильтры В пути 287.40 р.
- Корпус Geometric Future Model 2 The Ark Black 156854 no PSU | VGA MAX 350mm,CPU MAX 172mm, micro-ATX, mini-ITX В пути 552.11 р.
- Корпус Geometric Future Model 3 5FAN Black/Green (1AM3NZGB00110) 177636 no PSU | USB3.2 2xGen1 + 1xGen1 Type-C, VGA MAX 435mm,CPU MAX 175mm, 5xFan, micro-ATX, mini-ITX В пути 522.50 р.
- Корпус Geometric Future Model 3 5FAN Black/Grey (1AM3NZBK00110) 177632 no PSU | USB3.2 2xGen1 + 1xGen1 Type-C, VGA MAX 435mm,CPU MAX 175mm, 5xFan, micro-ATX, mini-ITX В пути 466.08 р.
- Корпус Geometric Future Model 3 5FAN Black/Yellow (1AM3NZBY00110) 177634 no PSU | USB3.2 2xGen1 + 1xGen1 Type-C, VGA MAX 435mm,CPU MAX 175mm, 5xFan, micro-ATX, mini-ITX В пути 435.21 р.
- Корпус Geometric Future Model 3 Black/Yellow (1AM3NZBY00100) 177633 no PSU | USB3.2 2xGen1 + 1xGen1 Type-C, VGA MAX 435mm,CPU MAX 175mm, micro-ATX, mini-ITX В пути 320.17 р.
- Корпус Geometric Future Model 3 White (1AM3NZWT00100) 177637 no PSU | USB3.2 2xGen1 + 1xGen1 Type-C, VGA MAX 435mm,CPU MAX 175mm, micro-ATX, mini-ITX В пути 347.01 р.
- Корпус Geometric Future Model 4 Caliburn 156362 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 310mm,CPU MAX 164mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 345.25 р.
- Корпус Geometric Future Model 4 King Arthur Black/Yellow 156363 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 310mm,CPU MAX 164mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 282.04 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 5FAN Black/Grey (1AM5WKBK02100) 166750 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, 5xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 482.42 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 5FAN Black/Turquoise (1AM5WKBB00110) 175568 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, 5xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 518.41 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 5FAN Black/Yellow (1AM5WKBY01100) 166751 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, 5xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 464.94 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 5FAN NV Style Limited Edition 162682 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, 5xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 513.33 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 5FAN White/Blue (1AM5WKPB01100) 175567 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, 5xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 515.19 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 5FAN White/Pink (1AM5WKPK01100) 173935 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, 5xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 507.84 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 Black/Grey (1AM5WKBK00100) 156853 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 322.62 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 Black/Turquoise (1AM5WKBB00100) 175569 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 324.10 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 Black/Yellow 156852 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 301.29 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 NV Style Limited Edition 156626 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 374.94 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 Vent 5FAN White (1AM5VTWT01100) 162681 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 430mm,CPU MAX 180mm, 5xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 496.40 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 Vent Black 162678 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 430mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 343.67 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 Vent Black/Yellow 156367 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 343.67 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 Vent White 156368 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 358.82 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 White 156359 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, eATX, mini-ITX В пути 339.82 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 White/Blue (1AM5WKPB00100) 175795 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 349.87 р.
- Корпус Geometric Future Model 5 White/Pink (1AM5WKPK00100) 175794 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 460mm,CPU MAX 180mm, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 358.02 р.
- Корпус GIGABYTE Aorus C400 Glass (28300-AC400-1CKR) 157377 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 360mm,CPU MAX 168mm, 4xFan, micro-ATX, mini-ITX В пути 514.38 р.
- Корпус GIGABYTE C102 Glass Ice (GB-C102GI) 167253 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 410mm,CPU MAX 165mm, 2xFan, micro-ATX, mini-ITX В пути 166.00 р.
- Корпус GIGABYTE C201 Panoramic (GB-C201P) 168752 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 410mm,CPU MAX 190mm, 3xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX В пути 224.60 р.
- Корпус GIGABYTE C201 Panoramic Ice (GB-C201PI) 168753 no PSU | USB3.2 2xGen1, VGA MAX 410mm,CPU MAX 190mm, 3xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX В пути 232.65 р.
- Корпус GIGABYTE C301 Black (GB-C301G) 146194 no PSU | eATX В пути 292.61 р.
- Корпус GIGABYTE C301 Glass V2 Black (GB-C301G TYPE-C V2) 171455 no PSU | USB3.2 2xGen1 + 1xGen2 Type-C, VGA MAX 400mm,CPU MAX 170mm, 4xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 276.09 р.
- Корпус GIGABYTE C301 Glass V2 White 167419 no PSU | USB3.2 2xGen1 + 1xGen2 Type-C, VGA MAX 400mm,CPU MAX 170mm, 4xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX В пути 280.89 р.
- Корпус GIGABYTE C500 Panoramic Stealth Black (GB-C500P) 167254 no PSU | USB3.2 2xGen1 + 1xGen1 Type-C, VGA MAX 410mm,CPU MAX 176mm, 4xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX В пути 323.67 р.
- Корпус GIGABYTE C500 Panoramic Stealth Ice White (GB-C500PI ST) 167255 no PSU | USB3.2 2xGen1 + 1xGen1 Type-C, VGA MAX 410mm,CPU MAX 176mm, 4xFan, ATX, micro-ATX, mini-ITX В пути 362.48 р.
- Корпус GINZZU A180 119928 no PSU | Формат шасси mATX/ATX. Кромки шасси хорошо завальцованы. Кабельные каналы. Места креплен В пути 67.55 р.
- Корпус GINZZU A190 Black 104863 no PSU | ATX/mATX / 2*USB2.0 w/o PSU В пути 73.69 р.
- Корпус GINZZU A200 Black (USB2.0 USB3.0) 111871 no PSU | mATX/ATX, Кромки шасси хорошо завальцованы, Кабельные каналы, Двойные клепочные соединения узлов шасси, высо В пути 76.76 р.
- Корпус GINZZU A250 120507 no PSU | 2*USB2.0, 1*5.25", Window, ATX/mATX В пути 85.96 р.
- Корпус GINZZU A370 142841 no PSU | 1xUSB2.0, USB3.2 1xGen1, VGA MAX 320mm, CPU MAX 150mm, ATX, micro-ATX, mini-ITX В пути 104.38 р.
- Корпус GINZZU A390 White 147906 no PSU | 1xUSB2.0, 1xUSB3.2 Gen1, VGA MAX 310mm, ATX, micro-ATX, mini-ITX В пути 104.28 р.
- Корпус GINZZU A400 155992 no PSU | 2xUSB2.0, ATX В пути 45.69 р.
- Корпус GINZZU A410 155993 no PSU | 2xUSB2.0, ATX В пути 45.69 р.
- Корпус GINZZU A420 155991 no PSU | USB3.2 1xGen1, 1xUSB2.0, VGA MAX 310mm, CPU MAX 150mm, ATX В пути 45.69 р.
- Корпус GINZZU B170 150097 no PSU | 2xUSB2.0, VGA MAX 260mm,CPU MAX 145mm, micro-ATX, mini-ITX В пути 55.80 р.
- Корпус GINZZU B171 174215 no PSU | 2xUSB2.0, micro-ATX В пути 61.50 р.
- Корпус GINZZU B172 172809 no PSU | 2xUSB2.0, VGA MAX 240mm,CPU MAX 145mm, 2xFan, micro-ATX, mini-ITX В пути 81.65 р.

