Кулер в Минске
- Наименование Код Примечание Склад Цена
- Кулер CoolerMaster DKM-00001-A1-GP 55452 AM1 | Склад 5.89 р.
- Кулер Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX LCD CW-9061022-WW 166221 Система водяного охлаждения | 3пин, 1851/1700/AM4/AM5, 36дБ, 300-2100об/мин В пути 979.69 р.
- Кулер Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX RGB CW-9061016-WW 166218 Система водяного охлаждения | 3пин, 1851/1700/AM4/AM5, 36дБ, 300-2100об/мин В пути 785.32 р.
- Кулер Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX RGB CW-9061020-WW 166220 Система водяного охлаждения | 3пин, 1851/1700/AM4/AM5, 36дБ, 300-2100об/мин В пути 823.46 р.
- Кулер Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB CW-9061018-WW 176595 Система водяного охлаждения | 3пин, 1851/1700/AM4/AM5, 36дБ, 300-2100об/мин В пути 1 019.28 р.
- Кулер Corsair Nautilus 240 RS ARGB CW-9060092-WW 166214 Система водяного охлаждения | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 36дБ, 420-2100об/мин, PWM В пути 394.20 р.
- Кулер Crown CM-1150PWM RED 104897 s-ALL | TDP до 115 Ватт, коннектор 4pin PWM, Красная подсветка Склад 25.37 р.
- Кулер Crown CM-80 76118 s-ALL | TDP до 65 Ватт, коннектор 3 pin, Низкая посадка радиатора Склад 17.94 р.
- Кулер Crown CM-90 76119 s-ALL | TDP 95W, 3 pin Склад 11.96 р.
- Кулер Crown CM-91PWM 85941 s-ALL | TDP до 125 Ватт, коннектор 4 pin,PWM, Низкая посадка радиатора,Гидродинамическии подшипни Склад 19.15 р.
- Кулер Crown CM-S1250TPWM 104896 s-ALL | TDP 125W, коннектор 4 pin,PWM Высота 53мм Склад 21.65 р.
- Кулер CROWN CMCF-12025S-1221 Blue 131941 Case cooler | 16LED, 120*120*25мм; 1650об/мин; 32±10% CFM; 28Дб;Подшипник скольжения; 3pin+MOLEX(папа-мама) 40+10см Склад 22.32 р.
- Кулер Cryorig H5 Ultimate (CR-H5B) 124251 s-ALL | высота 160 мм, 700-1300 об/мин, 23дБА, PWM Склад 150.70 р.
- Кулер Cryorig H7 Plus (CR-H7PA) 124252 s-ALL | высота 145 мм, 300-1600 об/мин, 25 дБА,PWM Склад 146.83 р.
- Кулер Deepcool AG200 R-AG200-BKNNMN-G 136422 s-ALL | 4пин, S-1700/1200/1151/1150/1155/AM5/AM4, 500-3050об/мин, 92мм, 30.5дБ, PWM Склад 30.32 р.
- Кулер Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) 139144 s-ALL | 4пин, S-1700/1200/1151/1150/1155/AM5/AM4, 500-3050об/мин, 30.5дБ, PWM Склад 31.17 р.
- Кулер Deepcool AG300 G2 R-AG300-BKAMMG2 176874 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 24.5дБ, 500-2300об/мин, PWM Склад 38.72 р.
- Кулер Deepcool AG300 LED (R-AG300-BKLNMN-G) 139916 s-ALL | 4пин, S-1700/1200/1151/1150/1155/AM5/AM4, 500-3050об/мин, 30.5дБ, PWM Склад 45.27 р.
- Кулер Deepcool AG300 Marrs (R-AG300-BKMNMN-G) 139917 s-ALL | 4пин, S-1700/1200/1151/1150/1155/AM5/AM4, 500-3050об/мин, 30.5дБ, PWM Склад 41.52 р.
- Кулер Deepcool AG300 WH ARGB R-AG300-WHAMMN-G 175756 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/AM4/AM5, 30.5дБ, 500-3200об/мин, PWM В пути 36.99 р.
- Кулер Deepcool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1) 132224 s-ALL | 220W Склад 44.76 р.
- Кулер Deepcool AG400 BK ARGB R-AG400-BKANMC-G-2 134926 s-ALL | 220W Склад 55.93 р.
- Кулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 R-AG400-BKAMMN-GJD 163216 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 31.6дБ, 500-2100об/мин, PWM Склад 74.20 р.
- Кулер Deepcool AG400 Digital WH R-AG400-WHNDMN-G-1 148557 s-ALL | 4пин, 1700/1200/1151/1151v2/1150/1155/AM4/AM5, 31.6дБ, 500-2100об/мин, PWM Склад 122.01 р.
- Кулер Deepcool AG400 G2 ARGB R-AG400-BKAMMG2-G 177343 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 30.9дБ, 500-2200об/мин, PWM Склад 62.79 р.
- Кулер Deepcool AG400 G2 ARGB WH R-AG400-WHAMMG2-G 177344 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 30.9дБ, 500-2200об/мин, PWM Склад 65.62 р.
- Кулер Deepcool AG400 G2 R-AG400-BKNPMG2-G 176872 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 500-2200об/мин, PWM Склад 53.21 р.
- Кулер Deepcool AG400 G2 WH R-AG400-WHNPMG2-G 176596 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 500-2200об/мин, PWM В пути 56.47 р.
- Кулер Deepcool AG400 LED R-AG400-BKLNMC-G-1 136226 s-ALL | 4пин, S-1700/1200/1151/1150/1155/AM5/AM4, 500-2000RPM, 120мм, 31.6дБ, RGB, PWM Склад 55.66 р.
- Кулер Deepcool AG400 WH ARGB V2 R-AG400-WHAMMN-GJD 163215 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 31.6дБ, 500-2100об/мин, PWM Склад 88.70 р.
- Кулер Deepcool AG500 BK ARGB V2 R-AG500-BKAMMN-GJD 163218 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.4дБ, 300-1950об/мин, PWM В пути 105.73 р.
- Кулер Deepcool AG500 Digital BK R-AG500-BKNDMN-G-2 148559 s-ALL | 4пин, 1700/1200/1151/1151v2/1150/1155/AM4/AM5, 29.4дБ, 300-1950об/мин, PWM Склад 149.64 р.
- Кулер Deepcool AG500 G2 ARGB R-AG500-BKAMMG2-G 177595 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 30.9дБ, 500-2200об/мин, PWM Склад 87.76 р.
- Кулер Deepcool AG500 G2 ARGB WH R-AG500-WHAMMG2-G 177597 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 30.9дБ, 500-2200об/мин, PWM Склад 87.67 р.
- Кулер Deepcool AG500 G2 R-AG500-BKNPMG2-G 177596 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 500-2200об/мин, PWM Склад 71.54 р.
- Кулер Deepcool AG500 G2 WH R-AG500-WHNPMG2-G 177598 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 500-2200об/мин, PWM В пути 84.02 р.
- Кулер Deepcool AG500 R-AG500-BKNNMN-G 139940 Система водяного охлаждения | 4пин, 1700/1200/1151/1150/1155/AM5/AM4, 29.4дБ, 300-1850об/м Склад 89.15 р.
- Кулер Deepcool AG500 WH ARGB V2 R-AG500-WHAMMN-GJD 163214 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.4дБ, 300-1950об/мин, PWM В пути 88.33 р.
- Кулер Deepcool AG600 ARGB R-AG600-BKAMMG2-G 177599 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 30.9дБ, 500-2200об/мин, PWM В пути 97.52 р.
- Кулер Deepcool AG600 ARGB WH R-AG600-WHAMMG2-G 177601 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 30.9дБ, 500-2200об/мин, PWM В пути 86.73 р.
- Кулер Deepcool AG600 R-AG600-BKNPMG2-G 177600 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 500-2200об/мин, PWM Склад 82.57 р.
- Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 R-AG620-BKAMMN-GJD 163213 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.4дБ, 300-1950об/мин, PWM Склад 147.74 р.
-
Кулер Deepcool AG620 Digital BK ARGB
146388
s-ALL |
260W Склад 170.54 р. - Кулер Deepcool AG620 G2 ARGB R-AG620-BKAMMG2-G 177345 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 30.9дБ, 500-2200об/мин, PWM Склад 128.35 р.
- Кулер Deepcool AG620 G2 ARGB WH R-AG620-WHAMMG2-G 177346 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 30.9дБ, 500-2200об/мин, PWM В пути 139.40 р.
- Кулер Deepcool AG620 G2 R-AG620-BKNPMG2-G 175564 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 29.2дБ, 500-2200об/мин, PWM В пути 113.58 р.
- Кулер Deepcool AG620 G2 WH R-AG620-WHNPMG2-G 175563 s-ALL | 4пин, 1851/1700/AM4/AM5, 29.2дБ, 500-2200об/мин, PWM Склад 118.96 р.
- Кулер Deepcool AG620 R-AG620-BKNNMN-G-1 136219 s-ALL | 4пин, S-1700/1200/1151/1150/1155/2066/2011-3/2011/AM5/AM4, 120мм, PWM Склад 163.23 р.
- Кулер Deepcool AG620 WH ARGB V2 R-AG620-WHAMMN-GJD 163212 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 29.4дБ, 300-1950об/мин, PWM В пути 170.54 р.
- Кулер Deepcool AK400 132101 s-ALL | (AM4/LGA1700/LGA1200/LGA1151/LGA1151 v2/LGA1150/LGA1155) алюминий, шум 29 дБ, 120 мм, 1850об/мин, PWM Склад 69.94 р.
- Кулер Deepcool AK400 Digital R-AK400-BKADMN-G 143316 s-ALL | 220W В пути 143.96 р.
- Кулер Deepcool AK400 Digital SE R-AK400-BKADMN-GJD 169487 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/AM4/AM5, 28дБ, 500-1850об/мин, PWM Склад 96.82 р.
- Кулер Deepcool AK400 Digital SE WH R-AK400-WHADMN-GJD 169488 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/AM4/AM5, 28дБ, 500-1850об/мин, PWM Склад 125.66 р.
- Кулер Deepcool AK400 G2 Digital NYX R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1 169790 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 31.4дБ, 2200об/мин, PWM Склад 144.17 р.
- Кулер Deepcool AK400 G2 R-AK400G2-BKNNMN-GJD 169794 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 31.4дБ, 2200об/мин, PWM Склад 112.13 р.
- Кулер Deepcool AK400 G2 WH R-AK400G2-WHNNMN-GJD 169786 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 31.4дБ, 2200об/мин, PWM В пути 120.35 р.
- Кулер DeepCool AK500 Digital (R-AK500-BKADMN-G) 147987 s-ALL | 4пин, S-1700/1200/1151/1151v2/1150/1155/2066/2011-3/2011/AM5/AM4, 500-1550об/мин, 240W, 120мм, 28дБ, PWM Склад 236.41 р.
- Кулер Deepcool AK500 Digital Pro WH R-AK500-WHAPMN-G 162717 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/2066/2011/2011-3/AM4/AM5, 25дБ, 500-1750об/мин Склад 149.07 р.
- Кулер Deepcool AK500 Digital WH R-AK500-WHADMN-G 146390 s-ALL | 4пин, 1200/1700/1151/1151v2/1150/1155/2011-3/1156/AM5/AM4, 28дБ, 500-1550об/мин, PWM Склад 158.40 р.
- Кулер Deepcool AK500 G2 Digital NYX R-AK500G2-BKNNMN-GJD-1 169788 s-ALL | 4пин, 1851/1700/1200/1150/1151/1151v2/1155/1156/AM4/AM5, 31.4дБ, 2200об/мин, PWM Склад 202.97 р.

